Cartas de débito impressas em arquivos Word®
  (compatível com versão 
  office 97 ou superior)
Lista de âncoras das cartas de débitos
Âncoras das cartas
| #DATAEMISSAOCARTA# | Data de emissão da carta | 
| #HORAEMISSAOCARTA# | Hora de emissão da carta | 
  Âncoras dos clientes
| #NOMECLI# | Nome do cliente | 
| #TELEFONECLI# | Telefone do cliente | 
| #FAXCLI# | Fax do cliente | 
| #CONTATOCLI# | Nome do contato | 
| #ENDERECOCLI# | Endereço do cliente | 
| #CIDADECLI# | Cidade do cliente | 
| #BAIRROCLI# | Bairro do cliente | 
| #CEPCLI# | CEP do cliente | 
| #EMAILCLI# | Email do cliente | 
| #RGCLI# | RG do cliente | 
| #CGCCLI# | CGC do cliente | 
| #IECLI# | IE do cliente | 
| #CICCLI# | CIC do cliente | 
| #PAICLI# | Nome do pai do cliente | 
| #MAECLI# | Nome da mãe do cliente | 
| #CONJUGECLI# | Nome do conjuge do cliente | 
| #CARTEIRAPROFCLI# | Número da carteira profissional do cliente | 
| #NASCIMENTOCLI# | Data de nascimento do cliente NOVA | 
| #NATURALCLI# | Naturalidadedo cliente NOVA | 
  Âncoras das parcelas atrasadas
| #DATAVENCIMENTOATRASO# | Data que venceu a parcela | 
| #DATACOMPRAATRASO# | Data que foi feita a compra | 
| #VALORPARCELAATRASO# | Valor da parcela atrasada | 
| #NUMERONOTAATRASO# | Numero da nota em atraso | 
| #DIASATRASO# | Dias de atraso da parcela | 
  Âncoras das parcelas vencidas
| #DATAVENCIMENTOABERTO# | Data de vencimento da parcela | 
| #DATACOMPRAABERTO# | Data que foi feita a compra | 
| #VALORPARCELAATRASO# | Valor da parcela a vencer | 
| # NUMERONOTAABERTO# | Numero da nota a vencer | 
| # DIASPARAVENCER # | Dias restantes para vencer a parcela | 
  Âncoras dos totais das parcelas
| #TOTALVENCIDO# | Valor total das parcelas já vencidas NOVA | 
| #TOTALAVENCER# | Valor total das parcelas a vencer NOVA |