Orçamentos PDO Oryon impressos em arquivos Word®
  (compatível com versão 
  office 97 ou superior)
Lista de âncoras do arquivo PDOPADRAO.DOC
Âncoras do orçamento
| #LEGENDAORCA# | Legenda (Título) do orçamento NOVA | 
| #DESCONTOORCA# | Descontos do orçamento | 
| #SUBTOTALORCA# | Soma dos produtos do orçamento | 
| #FRETEORCA# | Frete do orçamento | 
| #TOTALPROORCA# | Total dos produtos no orçamento NOVA | 
| #ACRESCIMOPGTO# | Acréscimo no orçamento NOVA | 
| #TOTALORCA# | Total a pagar do orçamento (sem acrescimos) | 
| #NUMORCA# | Numero do orçamento | 
| #FUNCIONARIO# | Nome do funcionário responsável pelo orçamento | 
| #DATAEMISSAO# | Data de emissão do orçamento | 
| #HORAEMISSAO# | Hora de emissão do orçamento | 
| #FORMAPGTO# | Forma de pagamento do orçamento | 
| #PARCELAPGTO# | Quantidade e valor de cada uma das parcelas | 
| #ACRESCIMOPGTO# | Porcentagem de juros por forma de pagamento | 
| #OBSERVACAOORCA# | Observação sobre o orçamento | 
| #MARGEMORCA# | Margem de lucro do orçamento | 
| #OBSERVACAOPRO# | Observação dos produtos | 
Âncoras dos clientes
| #NOMECLI# | Nome do cliente | 
| #TELEFONECLI# | Telefone do cliente | 
| #CELULARCLI# | Celular do cliente | 
| #FAXCLI# | Fax do cliente | 
| #CONTATOCLI# | Nome do contato | 
| #ENDERECOCLI# | Endereço do cliente | 
| #CIDADECLI# | Cidade do cliente | 
| #BAIRROCLI# | Bairro do cliente | 
| #CEPCLI# | CEP do cliente | 
| #EMAILCLI# | Email do cliente | 
| #RGCLI# | RG do cliente | 
| #CGCCLI# | CGC do cliente | 
| #IECLI# | IE do cliente | 
| #CICCLI# | CIC do cliente | 
| #TRANSPORTADORACLI# | Transportadora do cliente | 
| #CONJUGECLI# | Nome do cônjuge do cliente | 
| #FANTASIACLI# | Nome fantasia do cliente | 
Âncoras dos produtos
| #ITEMPRO# | Numero do ítem no orçamento | 
| #CODIGOPRO# | Código do produto | 
| #DESCRICAOPRO# | Descrição do produto (com grade) | 
| #UNIDADEPRO# | Unidade de venda do produto | 
| #APLICACAOPRO# | Aplicação do produto | 
| #LOCALIZACAOPRO# | Localização do produto no estoque | 
| #QUANTIDADEPRO# | Quantidade do produto | 
| #UNITARIOBRUTOPRO# | Preço unitario do produto | 
| #UNITARIOLIQUIDOPRO# | Preço unitário do produto  desconto | 
| #DESCONTOPRO# | Desconto em cima do total do produto | 
| #TOTALLIQUIDOPRO# | Total do produto - desconto | 
| #TOTALBRUTOPRO# | Total do produto | 
| #ICMSPRO# | Aliquota de icms do produto | 
| #REFERENCIAPRO# | Código do produto no fornecedor |