Orçamentos PDO Oryon impressos em arquivos HTML®
  
Lista de âncoras do arquivo PDOPADRAO.HTM
Âncoras do orçamento
| #LOJA# | Nome da Loja | 
| #LEGENDAORCA# | Legenda (Título) do orçamento | 
| #DESCONTOORCA# | Descontos do orçamento | 
| #SUBTOTALORCA# | Soma dos produtos do orçamento | 
| #FRETEORCA# | Frete do orçamento | 
| #TOTALPROORCA# | Total dos produtos no orçamento | 
| #ACRESCIMOPGTO# | Acréscimo no orçamento | 
| #TOTALIPIORCA# | Valor total do IPI do orçamento NOVA | 
| #TOTALORCA# | Total a pagar do orçamento (sem acrescimos) | 
| #NUMORCA# | Numero do orçamento | 
| #FUNCIONARIO# | Nome do funcionário responsável pelo orçamento | 
| #DATAEMISSAO# | Data de emissão do orçamento | 
| #HORAEMISSAO# | Hora de emissão do orçamento | 
| #FORMAPGTO# | Forma de pagamento do orçamento | 
| #PARCELAPGTO# | Quantidade e valor de cada uma das parcelas | 
| #OBSERVACAOORCA# | Observação sobre o orçamento | 
| #NUMEROITENS# | Quantidade total de itens | 
| #QTDITENS# | Quantidade total dos produtos | 
| #NUMEROPAR# | Número da parcela | 
| #VENCIMENTOPAR# | Vencimento da parcela | 
| #VALORPAR# | Valor da parcela | 
| #DATAENTREGA# | Data de entrega do orçamento NOVA | 
Âncoras dos clientes
| #NOMECLI# | Nome do cliente | 
| #TELEFONECLI# | Telefone do cliente | 
| #CELULARCLI# | Celular do cliente | 
| #FAXCLI# | Fax do cliente | 
| #CONTATOCLI# | Nome do contato | 
| #ENDERECOCLI# | Endereço do cliente | 
| #CIDADECLI# | Cidade do cliente | 
| #BAIRROCLI# | Bairro do cliente | 
| #UFCLI# | Estado do cliente NOVA | 
| #CEPCLI# | CEP do cliente | 
| #EMAILCLI# | Email do cliente | 
| #RGCLI# | RG do cliente | 
| #CNPJCLI# | CNPJ do cliente | 
| #IECLI# | IE do cliente | 
| #CICCLI# | CIC do cliente | 
| #TRANSPORTADORACLI# | Transportadora do cliente | 
| #CONJUGECLI# | Nome do cônjuge do cliente | 
| #FANTASIACLI# | Nome fantasia do cliente | 
Âncoras dos produtos
| #ITEMPRO# | Numero do ítem no orçamento | 
| #CODIGOPRO# | Código do produto | 
| #BARRASPRO# | Código de barras do produto | 
| #DESCRICAOPRO# | Descrição do produto (com grade) | 
| #UNIDADEPRO# | Unidade de venda do produto | 
| #APLICACAOPRO# | Aplicação do produto | 
| #LOCALIZACAOPRO# | Localização do produto no estoque | 
| #QUANTIDADEPRO# | Quantidade do produto | 
| #UNITARIOBRUTOPRO# | Preço unitario do produto | 
| #UNITARIOLIQUIDOPRO# | Preço unitário do produto  desconto | 
| #DESCONTOPRO# | Desconto em cima do total do produto | 
| #DESCONTOPERPRO# | Desconto percentual em cima do total do produto | 
| #TOTALLIQUIDOPRO# | Total do produto - desconto | 
| #TOTALBRUTOPRO# | Total do produto | 
| #ICMSPRO# | Aliquota de icms do produto | 
| #IPIPRO# | Aliquota de ipi do produto | 
| #REFERENCIAPRO# | Código do produto no fornecedor | 
| #BARRASDET# | Código de barras da grade | 
| #UNIDADEDET# | Unidade da grade | 
| #QUANTIDADEDET# | Quantidade na grade | 
| #CORDET# | Cor do produto na grade | 
| #TAMANHODET# | Tamanho do produto na grade | 
| #VALORICMSST# | Valor ICMS ST |