Marca |
Modelo |
Versão |
V4 | V5 | V6 | V7 |
| Filizola | Linha Platina |
|
|
|
|
| Filizola Checkout | MF Check Out |
|
|
|
|
| Toledo | Prix 4 |
|
|
|
|
| Toledo Checkout | 8217 |
|
|
|
|
| Urano | - |
|
|
|
|
Marca |
Modelo |
Versão |
V4 | V5 | V6 | V7 |
| Metrologic | SP5500 OptimusS e SBT |
|
|
|
|
| Metrologic | SP5700 OptimusPDA |
|
|
|
|
| Metrologic | SP5600 OptimusR |
|
|
|
|
| Metrologic | ScanPal |
|
|
|
|
| Unitech | PT600 |
|
|
|
|
Marca |
Modelo |
Versão |
V4 | V5 | V6 | V7 |
| Bematech (ECF) | MP 40 FI II | 3.xx |
|
|
|
|
| Itautec (ECF) | IF/3E | 7.0 |
|
|
|
|
| Pertochek | 501S | - |
|
|
|
|
| Sweda (ECF) | 2 estações | 1.0 |
|
|
|
|
Marca |
Modelo |
Tipo |
Versão |
V4 | V5 | V6 | V7 |
| Bematech | MP-20 FI | matricial | 2.12 |
|
|
|
|
| Bematech | MP-20 FI II | matricial | 3.xx |
|
|
|
|
| Bematech | MP 2000 TH FI | térmica | 1.00 |
|
|
|
|
| Bematech | MP-2100 TH FI | térmica |
|
|
|
|
| Bematech | MP-3000 TH FI | térmica |
|
|
|
|
| Bematech | MP-2000 TH FI | térmica |
|
|
|
|
| Bematech | MP-4000 TH FI | térmica |
|
|
|
|
| Daruma MFD | FS700 | térmica |
|
|
|
|
| Daruma MFD | FS600 | térmica | 1.02 |
|
|
|
|
| Daruma/Sigtron | FS345 | matricial | 1.00 |
|
|
|
|
| Elgin | ECF IF 500 1E | matricial | FCP-500 |
|
|
|
|
| Elgin MFD | ZPM/1FIT LOGGER | térmica | 3.03 |
|
|
|
|
| Epson | TM-T81 FBII | térmica | 1.00 |
|
|
|
|
| Epson | TM-T88FB | térmica |
|
|
|
|
| Itautec | IF/1E | matricial | 6.01 |
|
|
|
|
| Itautec | IF/3E | matricial | 7.0 |
|
|
|
|
| Schalter | S-PRINT-ECF | matricial | 2.04 |
|
|
|
|
| Schalter | SCFI | matricial | 3.02 |
|
|
|
|
| Sweda | 1 estação | matricial | v03 |
|
|
|
|
| Sweda | 1 e 2 estações | matricial | 1.0 |
|
|
|
|
| Trends | ECF-IF | matricial | 1.0 E |
|
|
|
|
| Trends MFD | ZPM/1FIT LOGGER | térmica | 3.03 |
|
|
|
|
| Urano | 1FIT-LOGGER | térmica | 2.30 |
|
|
|
|
| Urano MFD | ZPM/1FIT LOGGER | térmica | 3.03 |
|
|
|
|
| Urano/ZPM | ECF-IF | matricial | 3.0 |
|
|
|
|
| Yanco | Y-8000 | matricial | 3.0 |
|
|
|
|
| ZPM MFD | ZPM/1FIT LOGGER | térmica | 3.03 |
|
|
|
|
Marca |
Modelo |
Versão |
V4 | V5 | V6 | V7 |
| Bematech | MP-2100 TH |
|
|
|
|
| Bematech | MP-4000 TH |
|
|
|
|
| Daruma | DS 348 |
|
|
|
|
| Daruma | DR 600 |
|
|
|
|
Marca |
Modelo |
Versão |
V4 | V5 | V6 | V7 |
| Nitgen | FingKey Hamster I |
|
|
|
|
Marca |
Modelo |
Versão |
V4 | V5 | V6 | V7 |
| Leitores CCD ou Laser com conexão pela serial |
|
|
|
|
| Leitores CCD ou Laser com conexão pelo teclado |
|
|
|
|
Marca |
Modelo |
Versão |
V4 | V5 | V6 | V7 |
| Gertec | TEC-E 44 DIS |
|
|
|
|
| Gertec | TEC-E 65 DIS |
|
|
|
|
| Gertec | TEC 55 |
|
|
|
|
| Keytec | 6523000.0 |
|
|
|
|
| Keytec | 6523005.1 |
|
|
|
|
Marca |
Modelo |
Versão |
V4 | V5 | V6 | V7 |
| Gertec | Busca Preço |
|
|
|
|
| Yanco | Lectura yanco |
|
|
|
|
